| 型号 | APTO-201TS | |
| 旋转台 | 旋转角度 | 水平:360°(连续) 垂直:+20°〜-70° |
| 预先设定旋转速度 | 水平:180°/s 垂直:90°/s(最高速度时) |
|
| 停止精确度 | 水平±0.3°以下 | |
| 预置点数目 | 最大点数为255点 | |
| 室外防护标准 | IP65 | |
| 耐风速 | 正常工作 | 20m/s 以下 |
| 可以工作 | 40m/s 以下 | |
| 不受破坏 | 60m/s 以下 | |
| 一般规格 | 安装方式 | 室外正立 |
| 通信IF/通信协议 | RS - 485 /专用通信协议(公开) | |
| 电源/最大消耗电力 | AC100V ± 10%/大约190VA | |
| 外壳 | 远隔功能:滑动片 自动控制:防霜防冻装置/送风机/发热器 |
|
| 防水构造 | JISCO902防喷流型设备 | |
| 涂装色 | 孟赛尔(常温耐干燥的聚氨酯涂料) | |
| 环境温度 | -10℃〜+50℃(条件:在通电状态无冻结) | |
| 环境湿度 | 30〜90%相对湿度(相对湿度,不结霜露的情况) | |
| 电源 | AC100V,频率为50Hz/60Hz | |
| 外形尺寸 | W270xD345xH380 mm | |
| 重量 | 15KG | |
| 型号 | APTO-221TS | |
| 旋转台 | 旋转角度 | 水平:360°(连续) 垂直:+20°〜-90 |
| 预先设定旋转速度 | 水平:180°/s 垂直:90°/s (最高速度时) |
|
| 停止精确度 | 水平±0.3°以下 | |
| 预置点数目 | 最大点数为255点 | |
| 室外防护标准 | IP65 | |
| 耐风速 | 正常工作 | 20m/s 以下 |
| 可以工作 | 40m/s 以下 | |
| 不受破坏 | 60m/s 以下 | |
| 一般规格 | 安装方式 | 室外正立 |
| 通信IF/通信协议 | RS - 485 /专用通信协议(公开) | |
| 电源/最大消耗电力 | AC100V ± 10%/大约190VA | |
| 外壳 | 远隔功能:滑动片 自动控制:防霜防冻装置/送风机/发热器 |
|
| 防水构造 | JISCO902防喷流型设备 | |
| 涂装色 | N7及N4的色调(常温耐干燥的聚氨酯涂料) | |
| 环境温度 | -10〜+50℃(条件:在通电状态无冻结) | |
| 环境湿度 | 30〜90%相对湿度(相对湿度,不结霜露的情况) | |
| 电源 | AC100V,频率为50Hz/60Hz | |
| 外形尺寸 | W480xD340xH362mm | |
| 重量 | 17KG | |
| 型号 | APTOS900TS | |
| 旋转台 | 旋转角度 | 水平:360°(连续) 垂直:+20°〜-70° |
| 预先设定旋转速度 | 水平:45°/s 垂直30°/s(最高速度时) |
|
| 停止精确度 | 水平±0.3°以下 |
|
| 预置点数目 | 最大点数为255点 | |
| 室外防护标准 | IP66 | |
| 耐风速 | 正常工作 | 20m/s 以下 |
| 可以工作 | 40m/s 以下 | |
| 不受破坏 | 60m/s 以下 | |
| 一般规格 | 安装方式 | 室外正立 |
| 电源/最大消耗电力 | 约170W | |
| 防水构造 | JISCO902防喷流型设备 | |
| 环境温度 | -10℃〜+50℃(条件:在通电状态无冻结) | |
| 0°度以下通电速状态无冻结 | ||
| 除去滑动片的运作,日常温度是+40 | ||
| 耐寒地方的温度是-20℃〜+40℃(无冻结时) | ||
| 环境湿度 | 30〜90%RH(相对湿度,不结霜露情况) |
|
| 电源 | AC100V,频率为50Hz/60Hz | |
| 外形尺寸 | W390xD680xH600mm | |
| 重量 | 40KG | |
| 型号 | APTO-S501TS | |
| 旋转台 | 旋转角度 | 水平:360°(连续) 垂直:+20°〜-70° |
| 预先设定旋转速度 | 水平:18°/s 垂直:60°/s (最高速度时) |
|
| 停止精确度 | 水平±0.3以下 | |
| 预置点数目 | 最大点数为255点 | |
| 室外防护标准 | IP66 | |
| 耐风速 | 正常工作 | 20m/s 以下 |
| 可以工作 | 40m/s 以下 | |
| 不受破坏 | 60m/s 以下 | |
| 一般规格 | 安装方式 | 室外正立 |
| 电源/最大消耗电力 | 约200W | |
| 防水构造 | JISCO902防喷流型设备 | |
| 环境温度 | -10℃〜+50℃(条件:电力,非冻结) | |
| 0°度以下通电速状态无冻结 | ||
| 除去滑动片的运作,日常温度是+40 | ||
| 耐寒地方的温度是-20℃〜+40℃(无冻结时) | ||
| 环境湿度 | 30〜90%RH(相对湿度,不结霜情况) | |
| 电源 | AC100V,频率为50Hz/60Hz | |
| 外形尺寸 | W320xD520xH520mm | |
| 重量 | 30KG | |
