| 型号 | 规格 | 焦距 | 光圈 | 接口 | 水平视场角 单位(°) | 光圈类型 | 备注 | |
| inch | mm | F | 1/2″ | 1/3″ | ||||
| TVR0398DCIR | 1/3 | 3—8.2 | 0.98—360 | CS | — | W91 T31.8 | DC自动 | IR红外 |
| TVR0398IR | 1/3 | 3—8.2 | 0.98—c | CS | — | W91 T31.8 | DC自动 | IR红外 |
| TVR2713DCIR | 1/3 | 2.7—13 | 1.3—360 | CS | — | W98.65 T23.56 | DC自动 | IR红外 |
| TVR0616AI | 1/2 | 6—15 | 1.4—360 | CS | — | — | DC自动 | IR红外 |
| TVR0614AI | 1/2 | 6—15 | 1.4—360 | C | — | — | DC自动 | IR红外 |
| TVR0616DCIR | 1/3 | 6—60 | 1.6—360 | CS | — | W44.57 T4.69 | DC自动 | IR红外 |
| TVR2314 | 1/3 | 2.3—6 | 1.4—C/1.4—400 | CS | — | W114.75 T48.15 | 手动光圈 | |
| TVR2314DC | 1/3 | 2.3—6 | 1.4—C/1.4—400 | CS | — | W114.75 T48.15 | DC自动 | |
| TVR3314DC | 1/3 | 3.3—8 | 1.4—360 | CS | — | — | 自动 (DC直流驱动) | |
| TVR3314 | 1/3 | 3.3—8 | 1.4—C | CS | — | W81.95 T36.24 | 手动光圈 | |
| TVR2714 | 1/3 | 2.7—12.5 | 1.4—C/1.4—360 | CS | — | W97.14 T23.17 | 手动光圈 | |
| TVR2714DC | 1/3 | 2.7—12.5 | 1.4—C/1.4—360 | CS | — | W97.14 T23.17 | DC自动 | |
| TVR0616 | 1/3 | 6—60 | 1.6—C/1.6—360 | CS | — | W43.62 T4.73 | 手动光圈 | |
| TVR0616DC | 1/3 | 6—60 | 1.6—C/1.6—360 | CS | — | W43.62 T4.73 | DC自动 | |
| TVR0614 | 1/2 | 6—15 | 1.4—C/1.4—360 | C | W59.13 T25.65 | W44.06 T19.23 | 手动光圈 | |
| TVR0614DC | 1/2 | 6—15 | 1.4—C/1.4—360 | C | W59.13 T25.65 | W44.06 T19.23 | DC自动 | |
| TVR1016 | 1/2 | 10—120 | 1.6—C/1.6—360 | C | W34.95 T3.2 | W26.2 T2.4 | 手动光圈 | |
| TVR1016DC | 1/2 | 10—120 | 1.6—C/1.6—360 | C | W34.95 T3.2 | W26.2 T2.4 | DC自动 | |
| 型号 | 倍数 | 规格 | 焦距 f | 光圈 F | 最近对焦距离 | 接口 | 水平视场角 单位(°) | 操作方式 | ||
| inch | mm | m | 1/2″ | 1/3″ | 三可变 | 二可变 | ||||
| TM10Z0612AF | 10× | 1/3 | 6—60 | 1.2—C/1.2—360 | 1.5 | CS | — | W44.35 T4.29 | — | 视频光圈 |
| TM10Z0612AFP | 10× | 1/3 | 6—60 | 1.2—C/1.2—360 | 1.5 | CS | — | W44.35 T4.29 | — | 视频光圈带预置位 |
| TM10Z0814AF | 10× | 1/2 | 8—80 | 1.4—C/1.4—360 | 1.5 | C | W45.54 T4.36 | — | 视频光圈 | |
| TM10Z0814AFP | 10× | 1/2 | 8—80 | 1.4—C/1.4—360 | 1.5 | C | W45.54 T4.36 | — | 视频光圈带预置位 | |
| TM15Z7516AF | 15× | 1/2 | 7.5—112.5 | 1.6—C/1.6—360 | 1.5 | C | W46.59 T3.15 | — | 视频光圈 | |
| TM15Z7516AFP | 15× | 1/2 | 7.5—112.5 | 1.6—C/1.6—360 | 1.5 | C | W46.59 T3.15 | — | 视频光圈带预置位 | |
| TM20Z1024AF | 20× | 1/2 | 10—200 | 2.4—C/2.4—360 | 1.8 | C | W34.53 T1.51 | — | 视频光圈 | |
| TM20Z1024AFP | 20× | 1/2 | 10—200 | 2.4—C/2.4—360 | 1.8 | C | W34.53 T1.51 | — | 视频光圈带预置位 | |
| TM20Z1536AF | 20× | 1/2 | 15—300 | 3.6—C/3.6—360 | 2.5 | C | W23.6 T1.5 | — | 视频光圈 | |
| TM20Z1536AFP | 20× | 1/2 | 15—300 | 3.6—C/3.6—360 | 2.5 | C | W23.6 T1.5 | — | 视频光圈带预置位 | |
| 型号 | 倍数 | 规格 | 焦距 f | 光圈 F | 最近对焦距离 | 接口 | 水平视场角 单位(°) | 操作方式 | ||
| mm | m | 1/2″ | 1/3″ | 三可变 | 二可变 | |||||
| TM10Z8515RN | 10× | 1/2 | 8.5—85 | 1.5—C/1.5—360 | 1.5 | C | W41.5 T4.34 | 三可变 | — | |
| TM10Z8515RPN | 10× | 1/2 | 8.5—85 | 1.5—C/1.5—360 | 1.5 | C | W41.5 T4.34 | 三可变带预置 | — | |
| TM10Z8515RAI | 10× | 1/2 | 8.5—85 | 1.5—C/1.5—360 | 1.5 | C | W41.5 T4.34 | — | 视频光圈 | |
| TM10Z8515RAIPN | 10× | 1/2 | 8.5—85 | 1.5—C/1.5—360 | 1.5 | C | W41.5 T4.34 | — | 视频光圈带预置位 | |
| TM18Z8625RN | 18× | 1/2 | 8.6—154 | 2.5—C/2.5—360 | 2 | C | W40.7 T2.42 | 三可变 | — | |
| TM18Z8625RPN | 18× | 1/2 | 8.6—154 | 2.5—C/2.5—360 | 2 | C | W40.7 T2.42 | 三可变带预置 | — | |
| TM18Z8625RAI | 18× | 1/2 | 8.6—154 | 2.5—C/2.5—360 | 2 | C | W40.7 T2.42 | — | 视频光圈 | |
| TM18Z8625RAIPN | 18× | 1/2 | 8.6—154 | 2.5—C/2.5—360 | 2 | C | W40.7 T2.42 | — | 视频光圈带预置位 | |
| TM30Z1028GAIIR | 30× | 1/2 | 10—300 | 2.8—360 | 3 | C | — | 视频光圈 | ||
| TM30Z1028GAIIRPN | 30× | 1/2 | 10—300 | 2.8—360 | 3 | C | — | 视频光圈带预置位 | ||
| 型号 | 倍数 | 规格 | 焦距 f | 光圈 F | 最近对焦距离 | 接口 | 水平视场角 单位(°) | 操作方式 | ||
| mm | m | 1/2″ | 1/3″ | 三可变 | 二可变 | |||||
| TM10Z8515RAF | 10× | 1/2 | 8.5—85 | 1.5—C/1.5—3600 | 1.5 | C | W41.5 T4.34 | — | 视频光圈 | |
| TM10Z8515RAFP | 10× | 1/2 | 8.5—85 | 1.5—C/1.5—360 | 1.5 | C | W41.5 T4.34 | — | 视频光圈带预置位 | |
| TM18Z8625RAF | 18× | 1/2 | 8.6—154 | 2.5—C/2.5—36 | 2 | C | W40.7 T2.42 | — | 视频光圈 | |
| TM18Z8625RAF | 18× | 1/2 | 8.6—154 | 2.5—C/2.5—36 | 2 | C | W40.7 T2.42 | — | 视频光圈带预置位 | |
| 型号 | 倍数 | 规格 | 焦距 f | 光圈 F | 最近对焦距离 | 接口 | 水平视场角 单位(°) | 操作方式 | ||
| inch | mm | m | 1/2″ | 1/3″ | 三可变 | 二可变 | ||||
| TM18Z0814—3CA | 18× | 1/2 | 8—144 | 1.4—360 | 1.5 | B | W43.3 T2.51 | — | 视频光圈 | |
| TM18Z0814—3CAP | 18× | 1/2 | 8—144 | 1.4—360 | 1.5 | B | W43.3 T2.51 | — | 视频光圈带预置位 | |
| TM18Z0814—3CAF | 18× | 1/2 | 8—144 | 1.4—360 | 1.5 | B&AF | W43.3 T2.51 | — | 视频光圈 | |
| 型号 | 规格 | 焦距 f | 相对孔径 | 最近对焦距离 | 接口 | 水平视场角 单位(°) | 光圈类型 | 备注 | |
| inch | mm | F | m | 1/2″ | 1/3″ | ||||
| TVR0314HD | 1/3 | 3-10mm | F1.4 - Close | 0.3 | CS | — | W88.58° x 66.60°,T27.95° x 21.0° | 手动光圈 | — |
| TVR0314HDDC | 1/3 | 3-10mm | F1.4 - 360 | 0.3 | CS | — | W88.58° x 66.60°,T27.95° x 21.0° | 自动光圈 | — |
| TVR0916HDDC | 1/3 | 9-22mm | F1.6 - 360 | 0.3 | CS | — | W38.43° x 30.34°,T16.17° x 12.92° | 自动光圈 | — |
| 型号 | 倍数 | 规格 | 焦距 f | 光圈 F | 近摄距 | 接口 | 水平视场角 单位(°) | 操作方式 | ||
| inch | mm | m | 1/2″ | 1/3″ | 三可变 | 二可变 | ||||
| TM10Z0614GAI | 10× | 1/3 | 6—60 | 1.4—C/1.4—360 | 1.5 | CS | — | W43.6 T4.6 | — | 视频光圈 |
| TM10Z0614GAIDC | 10× | 1/3 | 6—60 | 1.4—C/1.4—360 | 1.5 | CS | — | W43.6 T4.6 | — | DC光圈 |
| TM10Z0614GAIPN | 10× | 1/3 | 6—60 | 1.4—C/1.4—360 | 1.5 | CS | — | W43.6 T4.6 | — | 视频光圈带预置位 |
| TM10Z0818GAI | 10× | 1/2 | 8—80 | 1.8—C/1.8—360 | 1.5 | C | W43.6 T4.6 | W33.4 T3.4 | — | 视频光圈 |
| TM10Z0818GAIDC | 10× | 1/2 | 8—80 | 1.8—C/1.8—360 | 1.5 | C | W43.6 T4.6 | W33.4 T3.4 | — | DC光圈 |
| TM10Z0818GAIPN | 10× | 1/2 | 8—80 | 1.8—C/1.8—360 | 1.5 | C | W43.6 T4.6 | W33.4 T3.4 | — | 视频光圈带预置位 |
| TM16Z7518GAI | 16× | 1/2 | 7.5—120 | 1.8—360 | 1.5 | C | W46.2 T3.1 | W35.5 T2.3 | — | 视频光圈 |
| TM16Z7518GAIPN | 16× | 1/2 | 7.5—120 | 1.8—360 | 1.5 | C | W46.2 T3.1 | W35.5 T2.3 | — | 视频光圈带预置位 |
| TM16Z7518GAIDC | 16× | 1/2 | 7.5—120 | 1.8—360 | 1.5 | C | W46.2 T3.1 | W35.5 T2.3 | — | DC光圈 |
| TM16Z7518GAIDCPN | 16× | 1/2 | 7.5—120 | 1.8—360 | 1.5 | C | W46.2 T3.1 | W35.5 T2.3 | — | DC光圈带预置位 |
| TM20Z1536N | 20× | 1/2 | 15—300 | 3.6—C/3.6—360 | 2.5 | C | W23.6 T1.5 | — | 三可变 | — |
| TM20Z1536NPN | 20× | 1/2 | 15—300 | 3.6—C/3.6—360 | 2.5 | C | W23.6 T1.5 | — | 三可变带预置 | — |
| TM20Z1536AI | 20× | 1/2 | 15—300 | 3.6—C/3.6—360 | 2.5 | C | W23.6 T1.5 | — | — | 视频光圈 |
| TM20Z1536AIPN | 20× | 1/2 | 15—300 | 3.6—C/3.6—360 | 2.5 | C | W23.6 T1.5 | — | — | 视频光圈带预置位 |
| TM22Z1022N | 22× | 1/2 | 10—220 | 2.2—C/2.2—360 | 1.8 | C | W34.14 T1.74 | W25.9 T1.31 | 三可变 | — |
| TM22Z1022AI | 22× | 1/2 | 10—220 | 2.2—C/2.2—360 | 1.8 | C | W34.14 T1.74 | W25.9 T1.31 | — | 视频光圈 |
| TM22Z1022AIPN | 22× | 1/2 | 10—220 | 2.2—C/2.2—360 | 1.8 | C | W34.14 T1.74 | W25.9 T1.31 | — | 视频光圈带预置位 |
| TM22Z1022GAIDC | 22× | 1/2 | 10—220 | 2.2—C/2.2—360 | 1.8 | C | W34.14 T1.74 | W25.9 T1.31 | — | DC光圈带预置位 |
| TM22Z1328N | 22× | 1/2 | 13—280 | 2.8—C/2.8—360 | 1.8 | C | W26.76 T1.37 | W20.23 T1.02 | 三可变 | — |
| TM22Z1328NPN | 22× | 1/2 | 13—280 | 2.8—C/2.8—360 | 1.8 | C | W26.76 T1.37 | W20.23 T1.02 | 三可变带预置 | — |
| TM22Z1328AI | 22× | 1/2 | 13—280 | 2.8—C/2.8—360 | 1.8 | C | W26.76 T1.37 | W20.23 T1.02 | — | 视频光圈 |
| TM22Z1328AIPN | 22× | 1/2 | 13—280 | 2.8—C/2.8—360 | 1.8 | C | W26.76 T1.37 | W20.23 T1.02 | — | 视频光圈带预置位 |
| TM22Z1328GAIDC | 22× | 1/2 | 13—280 | 2.8—C/2.8—360 | 1.8 | C | W26.76 T1.37 | W20.23 T1.02 | — | DC光圈带预置位 |
| TM33Z1015N | 33× | 1/2 | 10—330 | 1.5—C/1.5—560 | 2.9 | C | W34.99 T1.13 | W26.44 T0.85 | 三可变 | — |
| TM33Z1015NPN | 33× | 1/2 | 10—330 | 1.5—C/1.5—560 | 2.9 | C | W34.99 T1.13 | W26.44 T0.85 | 三可变带预置 | — |
| TM33Z1015AI | 33× | 1/2 | 10—330 | 1.5—C/1.5—560 | 2.9 | C | W34.99 T1.13 | W26.44 T0.85 | — | 视频光圈 |
| TM33Z1015AIPN | 33× | 1/2 | 10—330 | 1.5—C/1.5—560 | 2.9 | C | W34.99 T1.13 | W26.44 T0.85 | — | 视频光圈带预置位 |
| TM33Z1540N | 33× | 1/2 | 15—500 | 4.0—C/4.0—560 | 2.9 | C | W23.185 T0.747 | W17.429 T0.562 | 三可变 | — |
| TM33Z1540NPN | 33× | 1/2 | 15—500 | 4.0—C/4.0—560 | 2.9 | C | W23.185 T0.747 | W17.429 T0.562 | 三可变带预置 | — |
| TM33Z1540AI | 33× | 1/2 | 15—500 | 4.0—C/4.0—560 | 2.9 | C | W23.185 T0.747 | W17.429 T0.562 | — | 视频光圈 |
| TM33Z1540AIPN | 33× | 1/2 | 15—500 | 4.0—C/4.0—560 | 2.9 | C | W23.185 T0.747 | W17.429 T0.562 | — | 视频光圈带预置位 |
| TM55Z1038NPN | 55× | 1/2 | 10—550 | 3.8—C/3.8—360 | 5 | C | W34.57 T0.69 | W26.33 T0.52 | 三可变带预置 | — |
| TM55Z1038N*2 | 110× | 1/2 | 10—1100 | 3.8—C/3.8—720 | 5 | W17.67 T0.34 | W13.30 T0.26 | — | — | |
| TTM55Z1038NPN*2 | 110× | 1/2 | 10—1100 | 3.8—C/3.8—720 | 5 | W17.67 T0.34 | W13.30 T0.26 | 三可变带预置 | — | |
| TM55Z1038AI*2 | 110× | 1/2 | 10—1100 | 3.8—C/3.8—720 | 5 | W17.67 T0.34 | W13.30 T0.26 | — | — | |
| TM55Z1038AIPN*2 | 110× | 1/2 | 10—1100 | 3.8—C/3.8—720 | 5 | W17.67 T0.34 | W13.30 T0.26 | 三可变带预置 | — | |
