6寸智能高速球 BN-5606RH0/BN-5606RH2/BN-560RH3
6寸智能高速球,彩色550线,黑白680线,彩色0.4 Lux / 黑白0.02 Lux / 感红外0Lux,27倍光学变焦(f=3.5~94.5mm),12倍数码变焦。水平360度连续旋转,垂直90度旋转,水平转速0.5°-300°/s,垂直转速:0.5°~300°/s,最大可设置256个预置点,可根据预置点自动巡航,6条巡航路线,供电电源:AC24V(标配含电源)。高速球产品特点:
- 适合室内或室外使用
- 分辨率:彩色550电视线/黑白680电视线
- 最低照度:彩色0.4 Lux / 黑白0.02 Lux / 感红外0Lux
- 彩转黑感应红外(ICR双滤光片切换)
- 27倍光学变焦(f=3.5~94.5mm),12倍数码变焦
- 360度连续旋转, 垂直90度旋转(180度自动翻转)
- 手动水平/垂直转速0.5°~300°/s
- 调用预置位速度: 300°/s
- 旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整,实现大倍数对物体的更加准确的定位
- 256个用户定义预置位
- 预置位停留时间间隔: 1 ~ 255秒可调
- 6条巡航轨迹, 每个巡航轨迹最多可设置16个预置位
- 8路报警输入(联动8个预置位)和2路继电器输出(选配功能)
- 支持两点间往复自动扫描
- 支持手动水平连续扫描
- OSD屏幕菜单功能, 方便设置球机和摄像机参数
- 屏幕菜单显示摄像机方位(屏幕上显示预置位编号和镜头倍数)
- RS-485远程控制
- 支持协议:PELCO-D、PELCO-P
- 存储器存储设置数据, 断电后不丢失
- 材质: 聚碳酸酯, 铝合金, ABS
- 内置加热器和风扇(室外型)
- 全天候设计, 达到IP66防护等级(室外型)
- 内置电源浪涌和雷电保护,抗0~±4000V高压雷击浪涌(室外型)
技术参数:
| 型号 | BN-5606RH0 | BN-5606RH2 | BN-5606RH3 |
| 产品外观 | |
![]() |
![]() |
| 安装方式 | 室内吸顶明装\嵌入式安装 | 室内壁装/吊装 | 室外壁装/吊装 |
| 图像传感器 | 1/4″ Super HAD color CCD | ||
| 水平分辨率 | 彩色: 550电视线/黑白:680电视线 | ||
| 最低照度 | 彩色:0.4 Lux/F1.6 (50 IRE),黑白:0.02 Lux/F1.6 (50 IRE) | ||
| 总像素 | 795(H) x 596(V) | ||
| 有效像素 | 752(H) x 582(V) | ||
| 光学变焦 | 27X, f=3.5~94.5mm(F 1.6 to 2.9) | ||
| 最小焦点距离 | 1500mm | ||
| 数码变焦 | 12倍(OFF/ON) | ||
| 视角范围 | 水平 55.5°(近焦) to 2.24°(远焦) 垂直 42.5°(近焦) to 1.79°(远焦) | ||
| 扫描系统 | 2:1 隔行 | ||
| 同步方式 | 内同步 | ||
| 扫描频率 | H: 15.625 KHz / V : 50.00 Hz | ||
| 信噪比 | 50 dB(AGC Off, Weight ON) | ||
| 视频输出 | CVBS : 1.0Vp-p/75Ω | ||
| 聚焦 | AUTO / MANUAL / ONE-PUSH | ||
| 变焦速度 | 1.8 Sec(Fast)/ 2.3 Sec(Middle) / 4.5 Sec(Slow) ( Wide to Tele) | ||
| 光圈 | AUTO/MANUAL | ||
| 镜头初始化 | 内置 | ||
| 摄像机标题 | ON/OFF | ||
| 摄像机ID | 256 ID | ||
| 日夜转换 | AUTO / COLOR / BW IR-Cut | ||
| 增益 | LOW / MEDIUM / HIGH / MANUAL / OFF | ||
| 白平衡 | ATW / AWC / MANUAL /INDOOR / OUTDOOR(1,800K ~10,500K) | ||
| 背光补偿 | BLC /HLC / OFF | ||
| 电子快门 | AUTO / MANUAL / A.FLK(1/120,000 ~ X256) | ||
| 菜单 | 内置 | ||
| 动态报警 | ON/OFF (向外输出报警信号) | ||
| 外部控制 | RS-232C TTL Level(2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps) | ||
| 数字降噪 | LOW / MEDIUM / HIGH / OFF | ||
| 隐私遮挡 | ON / OFF (8 Areas) | ||
| 图像翻转 | 左右/上下 | ||
| 数字图像稳定 | ON/OFF | ||
| 水平扫描范围 | 0~360°无极性 | ||
| 水平扫描速度 | 0.5°~300°/s | ||
| 垂直扫描范围 | 0~90° | ||
| 垂直扫描速度 | 0.5°~300°/s | ||
| 预置点 | 256 | ||
| 通讯方式 | RS-485 | ||
| 巡航路线 | 6 | ||
| 报警输入 | 8(选配) | ||
| 报警输出 | 2(选配) | ||
| 工作电压 | AC24V | ||
| 功耗 | 20W | 20W | 40W |
| 尺寸 | Φ157×180mm | Φ217×268mm | Φ238×268mm |
| 工作温度 | -10˚C -50˚C | -30˚C -55˚C | -30˚C -65˚C |
| 重量 | 2Kg | 3.1Kg | 3.4Kg |
高速球机可选配件:
![]() 嵌入式安装支架: BN-B5606 |
![]() 壁装支架: BN-B5606C-1 |
![]() 壁装支架: BN-B5606B |
![]() 壁装支架: BN-B5606E |
吊装支架: BN-B5606D |
![]() 柱式安装匹配器: BN-B223 |
![]() 墙角安装匹配器: BN-B213 |
室外防水电源盒: BN-B5606P |
高速球型号命名规则:















新品速递