600线高清晰超低照度摄像机(BN-132Q/SA)
1/3” SONY ICX639XKA CCD,600线,彩色/黑白自动转换,超低照度:0.000023Lux(F1.2,感光度512倍),内置2.8~11mm手动光圈镜头,12区隐私遮挡,8区移动侦测,数字降噪,DC12V/AC24V双供电。产品特点:
- 1/3” SONY ICX639XKA CCD
- 水平分辨率600TVL,清晰度高
- 最低照度0.00023Lux(彩色),0.000023Lux(黑白)
- 内置2.8~11mm手动光圈手动变焦镜头
- 彩色黑白自动转换,可设置感光度(x512)
- DC直流驱动镜头
- 12区隐私遮挡和8区移动侦测
- 自适应数字降噪
- 数字防抖动
- 支持镜像和翻转
- 电源、视频和通讯接口防浪涌保护
- OSD菜单,支持多国语言
- DC12V / AC24V供电
技术参数:
| 技术参数 | BN-132Q/SA-N | BN-132Q/SA-P |
| 视频 | ||
| 信号系统 | NTSC | PAL |
| 图像传感器 | 1/3” SONY ICX638XKA CCD | 1/3” SONY ICX639XKA CCD |
| 总像素 | 811(H) x 508(V) | 795(H) x 595(V) |
| 有效像素 | 768(H) x 494(V) | 752(H) x 582(V) |
| 扫描系统 | 2:1 隔行扫描 | |
| 同步系统 | 内同步/线性锁定 | |
| 水平分辨率 | 600电视线 | |
| 视频输出 | CVBS : 1.0Vp-p, 75Ω composite | |
| 信噪比 | 52dB (AGC off, Weight on) | |
| 最低照度 | 50IRE:0.4 Lux/0.004 Lux(F1.2,感光度关闭) 30IRE:0.2 Lux/0.002 Lux(F1.2,感光度关闭) 15IRE:0.12 Lux/0.012 Lux(F1.2,感光度关闭) 50IRE:0.0008 Lux/0.00008 Lux(F1.2,512倍感光度) 30IRE:0.0005 Lux/0.00005 Lux(F1.2,512倍感光度) 15IRE:0.00023 Lux/0.000023 Lux(F1.2,512倍感光度) | |
| 镜头 | 2.8~11mm手动光圈手动变焦镜头 | |
| 功能 | ||
| 自动光圈控制 | DC | |
| 电子快门速度 | Auto / Manual (1/60~1/120,000sec) | Auto / Manual (1/50~1/120,000sec) |
| OSD LANGUAGE | English / Korean / Spanish / Japanese / French / Portuguese / Taiwanese | English / French / German / Spanish / Italian / Chinese / Russian / Polish / Czech / Romanian / Serbian / Swedish / Danish / Turkish / Portuguese |
| SSDR | On / Off (Level Adjustable) | |
| 背光补偿 | BLC / HLC / OFF | |
| 日夜转换 | Color / Auto / B/W / EXT (Built In DC Motor Driver) | |
| 增益控制 | Low / High / Off | |
| 白平衡 | ATW / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / AWC (1,700°K ~ 11,000°K) | |
| 感光度 | On / Off (x2 ~ x512) | |
| 移动侦测 | On / Off (Programmable 8 zones) | |
| 隐私遮挡 | On / Off (Programmable 12 zones) | |
| 数字降噪 | On / Off (2D + 3D) | |
| 数字变倍 | On / Off (x1 ~ x16) | |
| 数字图像稳定 | On / Off | |
| 锐度 | On / Off (Level Adjustable) | |
| 通讯 | Coaxial I/F | |
| 镜像(H-REV) | ON/OFF | |
| 图像翻转(V-REV) | ON/OFF | |
| 电器 | ||
| 输入电压 | DC 12V/AC24V(±10%) | |
| 功耗 | MAX 2.0W | |
| 环境 | ||
| 工作温度/湿度 | -10ºC~ +50ºC / 30% ~ 80% RH | |
| 储存温度/湿度 | -20ºC ~ +60ºC / 20% ~ 90% RH | |
| 机械 | ||
| 外型尺寸 | 162×64×65mm (L×W×H) | |
| 重量 | 0.29kg | |
外观及功能描述:







新品速递