车载智能高速球(遥控器\3G网络\ WiFi无线网络)
专门针对车载环境设计,防振、防水。360°连续旋转,水平转速0.05~100°/秒,64个预置位,带自动巡航功能,遥控器操作,内置网络视频编码器,内置3G网络模块或WiFi无线网络模块,磁性吸盘结构,使用时直接吸于车顶,方便拆卸,DC12V直流供电。车载智能高速球摄像机防水演示视频 <点击进入>
产品特点:
- 专门针对车载环境设计,防振、防水,IP66防护等级;
- 水平360°连续旋转,最高转速100°/秒;
- 垂直-15°至90°旋转,到达90°时水平自动翻转180°后连续监视;
- 64个用户定义预置位;
- 自动巡航功能:0~54号预置点顺序切换;
- 可根据需要设置最高运行速度和比例降速,实现快速调用预置位和手动精确控制定位跟踪;
- PTZ控制方式为RS-485总线控制;
- 应用优化的超低码率H.264 压缩算法,专有可靠无线传输技术和自适应信道捆绑技术,图像清晰连贯,3G网络最高25 帧/秒(CIF)、12 帧/秒(D1),平均延时小于3秒;
- 图像QCIF/CIF/ Half D1/D1可调,允许NTSC/PAL制切换;最高帧率:NTSC制30fps,PAL制25fps,码流16Kbit/s-3Mbit/s可调;
- 内置Web Server方便用户使用标准的IE浏览器实现对前端的实时监看和设置管理;
- 支持动态域名解析,支持 ADSL PPPOE、DNS、DDNS,支持流媒体点播;
- 支持WiFi 802.11a/b/g/n无线网络传输(选配);
- 支持EVDO,WCDMA或TD-SCDMA等3G网络传输(选配);
- 网络自适应技术,根据网络带宽自动调整视频帧率;
- 支持图像屏蔽/图像抓拍;
- 内部设置数据断电后不丢失;
- 内置实时时钟,保证系统断电重启后时间的正确性;
- 兼容多种控制协议,波特率可调(Pelco-P/Pelco-D/Kalatel/Samsun/AD);
- 安装方式:1)利用自带的磁铁吸盘直接吸于车顶座装; 2)用3颗M5螺丝固定于车顶座装;3)反向吸顶安装(带吸顶安装支架) ;
- DC12V直流供电;
- 可内置无线遥控模块,使用遥控器控制云台各项操作;
- 采用高强度全塑外壳,重量轻,抗冲击;
技术参数:
| 型号 | BN-5606XCAR-18C-3G | BN-5606XCAR-26-3G | BN-5606XCAR-36-3G | |
| 摄像机 | ||||
| 影像感应器 | 1/4″ Ex-view HAD color CCD | |||
| 有效像素 | 752(H)×582(V) | |||
| 水平分辨率 | 480TV Lines | |||
| 最低照度 | 0.002Lux,0Lux/IR | 0.05Lux,0Lux/IR | 0.1Lux,0Lux/IR | |
| 光学变焦 | 18X,f =4.1~73.8mm(F 1.4 to 3.0) | 26 X,f=3.5~91mm(F1.6 to 3.8) |
36 X,f=3.4~122.4mm (F1.6 to 4.5) | |
| 数码变焦 | 12倍 | |||
| 最小焦点距离 | 35mm(wide),800mm(Tele) | 320mm(wide),1500mm(Tele) | 320mm(wide),1500mm(Tele) | |
| 水平视角 | 48°(wide)~2.8°(Tele) | 42.2°(wide)~1.6°(Tele) | 57.8°(wide)~1.7°(Tele) | |
| 扫描系统 | 2:1 隔行 | |||
| 同步系统 | 内同步/外同步(V锁定) | |||
| 聚焦系统 | 自动(灵敏度:正常,低),一键式自动聚焦,手动,交替AF缩放触发AF | |||
| 增益控制 | 自动/手动(-3~28dB,2dB步进) | |||
| 白平衡 | 自动,自动跟踪白平衡(ATW),室内,室外,一键式,手动 | |||
| AE控制 | 自动.手动.优先模式.亮度.EV补偿.背光补偿 | |||
| 超级宽动态 | 无 | 无 | 开/关 | |
| 背光补偿 | 开/关 | |||
| 电子快门 | 1/1~1/10,000秒,22档 | |||
| 外部控制 | VISCA(TTL信号电平),波特率:9.64Kb/s,19.24Kb/s,38.4Kb/s,1或2停止位可选 | |||
| 隐私遮挡 | On/Off (24区) | |||
| 图像效果 | 电子翻转,反转效果,黑白,镜像效果 | |||
| 字符发生器 | 模式显示,时钟日期显示,标题显示 | |||
| 闪烁删除 | 无 | |||
| 视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75 ohms | |||
| 信噪比 | ≥50dB | |||
| 视频和网络 | ||||
| 视频 | 压缩标准 | H.264 | ||
| 图像分辨率 | QCIF:176*144(PAL),176*120(NTSC) CIF:352*288(PAL),352*240(NTSC) H-D1:360*576(PAL),360*480(NTSC) D1:720*576(PAL),720*480(NTSC) | |||
| 帧率 | 最高:25fps(PAL) , 30fps(NTSC) | |||
| 码流 | 128Kbps~3Mbps, CBR/VBR可调 | |||
| LOGO叠加 | 支持文字、时间在图像上的叠加 | |||
| 网络 | 网络接口 | 1个RJ45,10/100M 自适应,支持远程维护、浏览、录像等 | ||
| 网络协议 | TCP/IP、UDP/IP、多播、HTTP、ICMP,Telnet | |||
| IE应用 | 内嵌 Web Server,用户可直接用IE进行浏览、控制 | |||
| 网络对时 | 提供接口允许网络时钟校验 | |||
| 设备查找 | 支持以太网广播搜索设备 | |||
| 云台 | ||||
| 水平转速 | 0.05°~100°/s | |||
| 垂直转速 | 0.03°~30°/s | |||
| 水平扫描范围 | 360° 连续旋转 | |||
| 垂直扫描范围 | -15°~90°(180° 自动翻转) | |||
| 地址码 | 0~255 | |||
| 预置位 | 64个(0~63) | |||
| 自动巡航 | 0~54号预置点顺序切换 | |||
| 区域扫描 | 55~63号预置点或90°/180°/360°往返扫描 | |||
| 控制方式 | RS485、远程平台控制 | |||
| 通信波特率 | 1200 bps/2400 bps/4800 bps/9600 bps/19200 bps | |||
| 地址码范围 | 0~255 | |||
| 其它 | ||||
| 输入电压 | DC12V±0.5V, 3A | |||
| 功耗 | <25W | |||
| 外型尺寸 | 130×158mm(Φ×H) | |||
| 重量 | 1.3kg | |||
| 防尘防水等级 | IP66 | |||
| 工作温度 | -25˚C~70˚C | |||
| 相对湿度 | 5%~90% | |||
外型尺寸






新品速递