250米激光高速云台摄像机 (BN-PT505LS-xC系列)
BN-PT505LS-xC系列激光高速云台采用全固体激光器,激光光源亮度强,功耗低,激光夜视距离250米,兼容市面上绝大多数一体机机芯模组,激光高速云台360度连续旋转,水平转速0.1°~80°/s,4条巡航轨迹,1条花样扫描。内置雨刷和自动恒温控制系统,IP66防护等级。产品特点:
- 多种机芯模组可选;
- ICR双滤光片切换,白天图像色彩还原真实;
- 采用双激光器,保证远近距离夜视亮度均匀,激光夜视距离:250米;
- 激光光源亮度强,照射距离远,功耗低,红曝少,利于隐蔽监控;
- 水平360度连续旋转,垂直120度旋转 ;
- 水平转速:0.1°~80° / s ;
- 128个预置位,4条巡航轨迹,2条线性扫描;
- 4条花样扫描(自学习)轨迹,轨迹自学习时间60秒;
- 精确到0.1度的角度显示,跑位准确;
- 支持两点间往复自动扫描和手动水平连续扫描;
- 集成多种通讯协议、波特率和多种品牌摄像机协议;
- OSD菜单功能,通电自检显示球机当前信息,界面友好,操作简便;
- 10英寸高强度铝合金压铸防护罩采用双层遮阳、隔热设计,抗冲击、防腐蚀,达到IP66防护等级;
- 内部采用全金属架构,运行稳定可靠;
- 配置雨刷和自动恒温控制系统,适合室外全天候工作;
- 系统在运行、监视状态下,基本不受环境风速的变化影响, 适合高速公路等户外恶劣环境下使用;
- 内置电源浪涌和雷电保护装置。
技术参数:
| 型号 | BN-PT505LS-AC | BN-PT505LS-QC | BN-PT505LS-XC | BN-PT505LS-GC | BN-PT505LS-EC |
| 图像传感器 | 1 / 4" Ex-view HAD CCD | 1 / 4" SONY Ex View-HAD PS CCD | 1 / 4" Ex-view HAD CCD | 1 / 4" Double Density Interline Transfer CCD | 1 / 4″ Ex-view HAD CCD |
| 有效像素 | 752×582(H×V) | 752×582(H×V) | 752×582(H×V) | 752×582(H×V) | 752×582(H×V) |
| 水平分辨率 | 480电视线 | 彩色560电视线;黑白600电视线 | 480电视线 | 彩色550电视线;黑白680电视线 | 530电视线 |
| 光学变焦 | 22倍,f=3.9~85.8mm(F1.6-3.7) | 25倍,f=3.6~91.3mm(F1.6-3.0) | 18倍,f=4.1~73.8mm(F1.4-3.0) | 37倍,f=3.5~129mm(F 1.6-3.9) | 36倍,f=3.4~122.4mm(F1.6~4.5) |
| 数码变焦 | 16倍 | 12倍 | 12倍 | 12倍 | 12倍 |
| 最低照度 | 彩色:0.1Lux, 黑白:0.01Lux | 彩色:0.36 Lux,黑白:0.0001 Lux | 彩色:0.7Lux;黑白:0.002Lux | 彩色:1Lux;黑白:0.1Lux | 1 / 60秒模式:1.4Lx(典型)(F1.6,50IRE) ,1 / 4秒模式:0.1Lx(典型)(F1.6,50IRE) |
| 增益控制 | Auto / Manual | Off / On (Max.Level Setting) | Auto / Manual | Low / Middle / High / Manual / Off | Auto / Manual(-3~28dB,2dB步进) |
| 电子快门 | 1 / 50~1 / 30,000s | 1 / 60(1 / 50) ~ 1 / 10Ksec | 1 / 1~1 / 10,000s(22档) | Auto / Manual / A.FLK(1 / 120,000 ~ X256) | 1 / 1~1 / 10,000秒,22步进 |
| 白平衡 | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | ATW1 / ATW2 / AWC / MANUAL (ATW1: 2,500 ~ 9,500°K, ATW2: 2,000~10,000°K) |
ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor |
| 背光补偿 | On / Auto / Super / Off | Off / On (Area Setting) | ON / OFF | WDR / BLC / HLC / OFF | ON / OFF |
| 宽动态 | 无 | Off / On (x128 / NTSC, x160 / PAL) | 无 | ON / OFF | ON / OFF |
| 隐私遮挡 | 无 | 开 / 关(12区) | 开 / 关(32区) | 开 / 关(8区) | 开 / 关(24区) |
| 激光器参数 | 激光器A:照射距离250米,出光角度:4° 激光器B:照射距离50米,出光角度:25° | ||||
| 水平转速 | 0.1°~80° / s | ||||
| 垂直转速 | 0.1°~60° / s | ||||
| 水平扫描范围 | 360° 无限位 | ||||
| 垂直扫描范围 | +60°~-45° 90°(180° 自动翻转 ) | ||||
| 预置位 | 128 | ||||
| 预置位最大速度 | 80° / s | ||||
| 预置位精度 | ±0.1° | ||||
| 巡航轨迹 | 4 | ||||
| 线性扫描 | 2 | ||||
| 花样扫描 | 4 | ||||
| 通讯接口 | RS485 | ||||
| 通讯协议 | Pelco-D / P等多协议 | ||||
| 红外夜视距离 | 150米 | ||||
| 相对湿度 | 0~90% RH(无冷凝) | ||||
| 工作温度 | -35˚C ~ 55˚C | ||||
| 风扇开关(选配) | ON:37˚C±5˚C;OFF:20˚C±5˚C | ||||
| 功耗 | 60VA | ||||
| 电源 | AC24V,50 / 60Hz | ||||
| 材质 | 铝合金 | ||||
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 重量 | 10.2kg(不含支架);支架重量1.1kg | ||||
红外高速云台外型尺寸:


壁装支架底座尺寸图(墙面安装部分)




