透雾摄像机(BN-130QF)
本透雾摄像机分辨率为600电视线,采用专用的波长透雾滤光片,智能透雾数字处理和光学透雾完美结合,能自动判别雾的有无和雾的浓度,对雾天、雨天、霭、烟气等恶劣天气进行图像自动矫正,使透雾后的图像更清晰,XDR超级宽动态,带移动侦测和隐私遮挡功能。产品特点:
- 水平分辨率600电视线,高清晰图像质量
- 采用专用的波长透雾滤光片,智能透雾数字处理和光学透雾完美结合
- 自动判别雾的有无和雾的浓度,采用自主算法进行透雾图像处理,透雾后的图像更清晰
- 对雾天、雨天、霭、烟气等恶劣天气进行图像自动矫正
- WDR双通道合成宽动态,动态范围是普通摄像机的128倍
- 带OSD菜单控制功能
- 48区逆光补偿
- 48区移动侦测和隐私遮盖
- 强光抑制和日蚀功能,可以使强光光晕得到抑制,产生均衡的图像
- 带镜像、电子放大、正负片、画面冻结、亮点自动消除等功能
- 广泛应用于矿山、野外,边境和雾气大等环境比较恶劣的地方
技术参数:
| 型号 | BN-130QF-P | BN-130QF-N |
| 信号系统 | PAL | NTSC |
| 图像传感器 | 1/3”ICX638AK Interline CCD | 1/3”ICX639AK Interline CCD |
| 有効像素 | 753(H)×582(V) | 771(H)×492(V) |
| 同步方式 | 内同步 | |
| 扫描方式 | 2:1 Interiace | |
| 视频输出 | 1Vp-p 75Ω | |
| 水平清晰度 | 600TVL | |
| 最低照度 | 25IRE:0.01 lux (F1.2,感光度关闭) | |
| 25IRE:0.0004 lx (F1.2,64倍感光度) | ||
| 感光度 | AUTO/OFF最大64倍 | |
| 智能光电透雾 | 光电透雾自动联动以及手动设置 | |
| XDR宽动态 | XDR宽动态图像算法 | |
| 信噪比 | >52dB(AGC OFF,WEIGHT ON) | |
| 电子快门 | 1/50~1/120,000(sec) | 1/60~1/120,000(sec) |
| 水平同步 | 15.6250(kHz) | 15.734(kHz) |
| 垂直同步 | 50(Hz) | 59.94(Hz) |
| 白平衡控制 | ATW/AWB | |
| 电子快门 | ALC(1/50,FL1/100,1/120,1/250,1/500,1/750,1/1000 | ALC(1/60,FL(1/120,1/250,1/500,1/750,1/1000 |
| 1/2000,1/4000,1/10000)(DIP/OSD方式) | ||
| 自动光圈控制 | DC驱动 | |
| 伽马 | 0.45 | |
| 自动增益控制 | On(+24dB Max)/Off | |
| 背光补偿 | ON/OFF,中央测光,48组分割区域设定 | |
| 移动侦测 | ON/OFF(48区) | |
| 隐私遮挡 | 有 | |
| 其他功能 | 数码变焦,正片,负片,水平、垂直反转 | |
| 电源电圧 | DC12V±10% | |
| 功耗 | 最大180mA | |
| 工作温度 | -5ºC~+45ºC(湿度80%以下) | |
| 储存温度 | -20ºC~+60ºC (湿度90%以下) | |
| 外型尺寸 | 124×68×60mm (L×W×H) | |
| 净重 | 265g | |

透雾效果图片说明:
1) 雨中双塔(距离1500米)

2) 雾中的上海国际贸易中心(距离800米)

3) 雾中的上海世贸商城(距离1000米)

4) 雨中的道路交叉点(距离600米)

5) 雾中楼宇(距离5000米)







新品速递